Menu
種植花園2 價值列表
Grow a Garden 2 的作物價值是指標準重量下,以 Sheckles(S)計算的基礎售價。實際收益會依照作物重量的平方進行放大,這代表越重的收成可能賣出更高價格。Gold、Rainbow 和 Shocked 等突變會在基礎價值之上套用額外倍率。你可以使用此列表比較作物,並規劃更有效率的耕種策略。
作物價值列表
| 作物 | 稀有度 | 平均價值 | 最低價值 | 種子價格 |
|---|---|---|---|---|
| 史詩 | S13.0k | S11.7k | S15,000/R69 | |
| 超級 | S9.0k | S8.1k | S65,000,000/R1349 | |
| 神話 | S6.5k | S5.9k | R899 | |
| 超級 | S3.4k | S3.1k | S90,000,000/R1499 | |
| 神話 | S3.0k | S2.7k | S7,000,000/R799 | |
| 神話 | S2.5k | S2.3k | TBA | |
| 神話 | S2.0k | S1.8k | R1199 | |
| 傳奇 | S1.8k | S1.6k | S5,000,000/R599 | |
| 傳奇 | S1.7k | S1.5k | R99 | |
| 神話 | S1.5k | S1.4k | R99 | |
| 神話 | S900 | S812 | S12,000,000/R999 | |
| 神話 | S900 | S812 | S25,000,000/R1299 | |
| 稀有 | S800 | S722 | S700/R17 | |
| 史詩 | S700 | S632 | TBA | |
| 罕見 | S350 | S316 | R34 | |
| 傳奇 | S350 | S316 | S1,200,000/R479 | |
| 傳奇 | S200 | S180 | S700,000/R379 | |
| 神話 | S200 | S180 | TBA | |
| 傳奇 | S150 | S135 | S120,000/R239 | |
| 待定 | S140 | S126 | R229 | |
| 待定 | S100 | S90 | R99 | |
| 史詩 | S90 | S81 | S300,000/R199 | |
| 稀有 | S70 | S63 | TBA | |
| 史詩 | S60 | S54 | S70,000/R149 | |
| 罕見 | S60 | S54 | S40/R4 | |
| 史詩 | S45 | S41 | S50,000/R139 | |
| 稀有 | S40 | S36 | S500/R79 | |
| 史詩 | S35 | S32 | S30,000/R119 | |
| 稀有 | S34 | S31 | S250/R69 | |
| 稀有 | S30 | S27 | S13,000/R99 | |
| 罕見 | S12 | S11 | S400/R29 | |
| 史詩 | S10 | S9 | S20,000/R99 | |
| 罕見 | S9 | S8 | S200/R15 | |
| 普通 | S5 | S5 | S1/R3 | |
| 普通 | S5 | S5 | S25/R12 | |
| 普通 | S3 | S3 | S10/R7 |
Grow a Garden 2 中價值最高的作物
根據早期遊戲資料,以下是標準重量下平均售價最高的五種作物。它們是 AFK 突變耕種的最佳目標。
- 1
蘑菇史詩S15,000/R6913.0k
平均價值
- 2
月之花超級S65,000,000/R13499.0k
平均價值
- 3
蓮花神話R8996.5k
平均價值
- 4
龍息超級S90,000,000/R14993.4k
平均價值
- 5
捕蠅草神話S7,000,000/R7993.0k
平均價值
Sheckles 作物最佳性價比
作物依照平均售價除以 Sheckles 種子成本進行排名。比率越高,代表種子投資回報越好。此處僅比較可用 Sheckles 購買的種子。
- 1

胡蘿蔔
S15.0x
價值 / 成本
- 2

鬱金香
S401.5x
價值 / 成本
- 3

竹子
S7001.1x
價值 / 成本
- 4

蘑菇
S15,0000.87x
價值 / 成本
- 5

草莓
S100.30x
價值 / 成本
比率 = 標準重量下的平均價值除以種子成本。不包含可多次收成作物或生長時間因素。請使用計算器進行完整收益分析。