Список ценностей Grow a Garden 2
Ценность культуры в Grow a Garden 2 означает базовую цену продажи в Sheckles (S) при стандартном весе. Фактическая выплата масштабируется пропорционально квадрату веса культуры, поэтому более тяжелый урожай может продаваться значительно дороже. Мутации, такие как Gold, Rainbow и Shocked, добавляют дополнительные множители к базовой стоимости. Используйте этот список, чтобы сравнивать культуры и планировать более эффективную стратегию фарма.
Список ценностей культур
| Культура | Редкость | Средняя ценность | Минимальная ценность | Цена семян |
|---|---|---|---|---|
| Эпический | S13.0k | S11.7k | S15,000/R69 | |
| Супер | S9.0k | S8.1k | S65,000,000/R1349 | |
| Мифический | S6.5k | S5.9k | R899 | |
| Супер | S3.4k | S3.1k | S90,000,000/R1499 | |
| Мифический | S3.0k | S2.7k | S7,000,000/R799 | |
| Мифический | S2.5k | S2.3k | TBA | |
| Мифический | S2.0k | S1.8k | R1199 | |
| Легендарный | S1.8k | S1.6k | S5,000,000/R599 | |
| Легендарный | S1.7k | S1.5k | R99 | |
| Мифический | S1.5k | S1.4k | R99 | |
| Мифический | S900 | S812 | S12,000,000/R999 | |
| Мифический | S900 | S812 | S25,000,000/R1299 | |
| Редкий | S800 | S722 | S700/R17 | |
| Эпический | S700 | S632 | TBA | |
| Необычный | S350 | S316 | R34 | |
| Легендарный | S350 | S316 | S1,200,000/R479 | |
| Легендарный | S200 | S180 | S700,000/R379 | |
| Мифический | S200 | S180 | TBA | |
| Легендарный | S150 | S135 | S120,000/R239 | |
| Уточняется | S140 | S126 | R229 | |
| Уточняется | S100 | S90 | R99 | |
| Эпический | S90 | S81 | S300,000/R199 | |
| Редкий | S70 | S63 | TBA | |
| Эпический | S60 | S54 | S70,000/R149 | |
| Необычный | S60 | S54 | S40/R4 | |
| Эпический | S45 | S41 | S50,000/R139 | |
| Редкий | S40 | S36 | S500/R79 | |
| Эпический | S35 | S32 | S30,000/R119 | |
| Редкий | S34 | S31 | S250/R69 | |
| Редкий | S30 | S27 | S13,000/R99 | |
| Необычный | S12 | S11 | S400/R29 | |
| Эпический | S10 | S9 | S20,000/R99 | |
| Необычный | S9 | S8 | S200/R15 | |
| Обычный | S5 | S5 | S1/R3 | |
| Обычный | S5 | S5 | S25/R12 | |
| Обычный | S3 | S3 | S10/R7 |
Самые ценные культуры в Grow a Garden 2
Пять культур с самой высокой средней ценой продажи при базовом весе, основанные на ранних игровых данных. Это лучшие цели для AFK-фарма мутаций.
- 1
ГрибЭпическийS15,000/R6913.0k
средняя ценность
- 2
Лунный цветокСуперS65,000,000/R13499.0k
средняя ценность
- 3
ЛотосМифическийR8996.5k
средняя ценность
- 4
Дыхание драконаСуперS90,000,000/R14993.4k
средняя ценность
- 5
Венерина мухоловкаМифическийS7,000,000/R7993.0k
средняя ценность
Лучшее соотношение цены и ценности в Sheckles
Культуры ранжированы по средней цене продажи, разделенной на стоимость семян в Sheckles. Чем выше коэффициент, тем лучше окупаемость вложений в семена. Здесь сравниваются только семена, покупаемые за Sheckles.
- 1

Морковь
S15.0x
ценность / стоимость
- 2

Тюльпан
S401.5x
ценность / стоимость
- 3

Бамбук
S7001.1x
ценность / стоимость
- 4

Гриб
S15,0000.87x
ценность / стоимость
- 5

Клубника
S100.30x
ценность / стоимость
Коэффициент = средняя ценность при базовом весе, разделенная на стоимость семян. Не учитывает культуры с несколькими сборами урожая и время роста. Используйте калькулятор для полного анализа прибыльности.