Menu
Grow a Garden 2 価値リスト
Grow a Garden 2 の作物価値とは、標準重量での Sheckles(S)による基本売却価格を指します。実際の売却額は作物の重量の二乗に応じて増加するため、重い収穫物ほど大幅に高く売れる可能性があります。Gold、Rainbow、Shocked などの変異は、基本価値に追加倍率を適用します。このリストを使って作物を比較し、より効率的なファーミング戦略を立てましょう。
作物価値リスト
| 作物 | レア度 | 平均価値 | 最低価値 | 種の価格 |
|---|---|---|---|---|
| エピック | S13.0k | S11.7k | S15,000/R69 | |
| スーパー | S9.0k | S8.1k | S65,000,000/R1349 | |
| ミシック | S6.5k | S5.9k | R899 | |
| スーパー | S3.4k | S3.1k | S90,000,000/R1499 | |
| ミシック | S3.0k | S2.7k | S7,000,000/R799 | |
| ミシック | S2.5k | S2.3k | TBA | |
| ミシック | S2.0k | S1.8k | R1199 | |
| レジェンダリー | S1.8k | S1.6k | S5,000,000/R599 | |
| レジェンダリー | S1.7k | S1.5k | R99 | |
| ミシック | S1.5k | S1.4k | R99 | |
| ミシック | S900 | S812 | S12,000,000/R999 | |
| ミシック | S900 | S812 | S25,000,000/R1299 | |
| レア | S800 | S722 | S700/R17 | |
| エピック | S700 | S632 | TBA | |
| アンコモン | S350 | S316 | R34 | |
| レジェンダリー | S350 | S316 | S1,200,000/R479 | |
| レジェンダリー | S200 | S180 | S700,000/R379 | |
| ミシック | S200 | S180 | TBA | |
| レジェンダリー | S150 | S135 | S120,000/R239 | |
| 未定 | S140 | S126 | R229 | |
| 未定 | S100 | S90 | R99 | |
| エピック | S90 | S81 | S300,000/R199 | |
| レア | S70 | S63 | TBA | |
| エピック | S60 | S54 | S70,000/R149 | |
| アンコモン | S60 | S54 | S40/R4 | |
| エピック | S45 | S41 | S50,000/R139 | |
| レア | S40 | S36 | S500/R79 | |
| エピック | S35 | S32 | S30,000/R119 | |
| レア | S34 | S31 | S250/R69 | |
| レア | S30 | S27 | S13,000/R99 | |
| アンコモン | S12 | S11 | S400/R29 | |
| エピック | S10 | S9 | S20,000/R99 | |
| アンコモン | S9 | S8 | S200/R15 | |
| コモン | S5 | S5 | S1/R3 | |
| コモン | S5 | S5 | S25/R12 | |
| コモン | S3 | S3 | S10/R7 |
Grow a Garden 2 で最も価値の高い作物
初期のゲーム内データに基づく、基本重量での平均売却価値が最も高い5つの作物です。AFK 変異ファーミングの最適な対象になります。
- 1
キノコエピックS15,000/R6913.0k
平均価値
- 2
ムーンブルームスーパーS65,000,000/R13499.0k
平均価値
- 3
ロータスミシックR8996.5k
平均価値
- 4
ドラゴンブレススーパーS90,000,000/R14993.4k
平均価値
- 5
ハエトリグサミシックS7,000,000/R7993.0k
平均価値
Sheckles 作物のコスパランキング
作物を、平均売却価値を Sheckles の種価格で割った比率でランク付けしています。比率が高いほど、種への投資効率が高いことを意味します。ここでは Sheckles で購入できる種のみを比較しています。
- 1

ニンジン
S15.0x
価値 / コスト
- 2

チューリップ
S401.5x
価値 / コスト
- 3

竹
S7001.1x
価値 / コスト
- 4

キノコ
S15,0000.87x
価値 / コスト
- 5

イチゴ
S100.30x
価値 / コスト
比率 = 基本重量での平均価値を種の価格で割ったものです。複数回収穫できる作物や成長時間は考慮していません。完全な収益性分析には計算機を使用してください。