Lista de valores de Grow a Garden 2
El valor de los cultivos en Grow a Garden 2 se refiere al precio base de venta en Sheckles (S) con peso estándar. El pago real aumenta según el cuadrado del peso del cultivo, lo que significa que las cosechas más pesadas pueden venderse por mucho más. Mutaciones como Gold, Rainbow y Shocked aplican multiplicadores adicionales sobre el valor base. Usa esta lista para comparar cultivos y planificar una estrategia de farmeo más eficiente.
Lista de valores de cultivos
| Cultivo | Rareza | Valor medio | Valor mínimo | Precio de semilla |
|---|---|---|---|---|
| Épico | S13.0k | S11.7k | S15,000/R69 | |
| Súper | S9.0k | S8.1k | S65,000,000/R1349 | |
| Mítico | S6.5k | S5.9k | R899 | |
| Súper | S3.4k | S3.1k | S90,000,000/R1499 | |
| Mítico | S3.0k | S2.7k | S7,000,000/R799 | |
| Mítico | S2.5k | S2.3k | TBA | |
| Mítico | S2.0k | S1.8k | R1199 | |
| Legendario | S1.8k | S1.6k | S5,000,000/R599 | |
| Legendario | S1.7k | S1.5k | R99 | |
| Mítico | S1.5k | S1.4k | R99 | |
| Mítico | S900 | S812 | S12,000,000/R999 | |
| Mítico | S900 | S812 | S25,000,000/R1299 | |
| Raro | S800 | S722 | S700/R17 | |
| Épico | S700 | S632 | TBA | |
| Poco común | S350 | S316 | R34 | |
| Legendario | S350 | S316 | S1,200,000/R479 | |
| Legendario | S200 | S180 | S700,000/R379 | |
| Mítico | S200 | S180 | TBA | |
| Legendario | S150 | S135 | S120,000/R239 | |
| Por confirmar | S140 | S126 | R229 | |
| Por confirmar | S100 | S90 | R99 | |
| Épico | S90 | S81 | S300,000/R199 | |
| Raro | S70 | S63 | TBA | |
| Épico | S60 | S54 | S70,000/R149 | |
| Poco común | S60 | S54 | S40/R4 | |
| Épico | S45 | S41 | S50,000/R139 | |
| Raro | S40 | S36 | S500/R79 | |
| Épico | S35 | S32 | S30,000/R119 | |
| Raro | S34 | S31 | S250/R69 | |
| Raro | S30 | S27 | S13,000/R99 | |
| Poco común | S12 | S11 | S400/R29 | |
| Épico | S10 | S9 | S20,000/R99 | |
| Poco común | S9 | S8 | S200/R15 | |
| Común | S5 | S5 | S1/R3 | |
| Común | S5 | S5 | S25/R12 | |
| Común | S3 | S3 | S10/R7 |
Cultivos de mayor valor en Grow a Garden 2
Los cinco cultivos con el valor medio de venta más alto en peso base, según los primeros datos del juego. Son los mejores objetivos para farmear mutaciones en AFK.
- 1
ChampiñónÉpicoS15,000/R6913.0k
valor medio
- 2
Flor lunarSúperS65,000,000/R13499.0k
valor medio
- 3
LotoMíticoR8996.5k
valor medio
- 4
Aliento de dragónSúperS90,000,000/R14993.4k
valor medio
- 5
Venus atrapamoscasMíticoS7,000,000/R7993.0k
valor medio
Mejor relación calidad-precio en Sheckles
Cultivos clasificados por valor medio de venta dividido entre el costo de la semilla en Sheckles. Una proporción más alta significa un mejor retorno de la inversión en semillas. Aquí solo se comparan semillas con precio en Sheckles.
- 1

Zanahoria
S15.0x
valor / costo
- 2

Tulipán
S401.5x
valor / costo
- 3

Bambú
S7001.1x
valor / costo
- 4

Champiñón
S15,0000.87x
valor / costo
- 5

Fresa
S100.30x
valor / costo
Proporción = valor medio en peso base dividido entre el costo de la semilla. No tiene en cuenta cultivos de cosecha múltiple ni el tiempo de crecimiento. Usa la calculadora para un análisis completo de rentabilidad.