Grow a Garden 2 Werteliste
Der Pflanzenwert in Grow a Garden 2 bezeichnet den Basisverkaufspreis in Sheckles (S) bei Standardgewicht. Die tatsächliche Auszahlung skaliert mit dem Quadrat des Pflanzengewichts, wodurch schwerere Ernten deutlich mehr wert sein können. Mutationen wie Gold, Rainbow und Shocked wenden zusätzliche Multiplikatoren auf den Basiswert an. Nutze diese Liste, um Pflanzen zu vergleichen und eine effizientere Farming-Strategie zu planen.
Liste der Pflanzenwerte
| Pflanze | Seltenheit | Durchschnittswert | Mindestwert | Saatpreis |
|---|---|---|---|---|
| Episch | S13.0k | S11.7k | S15,000/R69 | |
| Super | S9.0k | S8.1k | S65,000,000/R1349 | |
| Mythisch | S6.5k | S5.9k | R899 | |
| Super | S3.4k | S3.1k | S90,000,000/R1499 | |
| Mythisch | S3.0k | S2.7k | S7,000,000/R799 | |
| Mythisch | S2.5k | S2.3k | TBA | |
| Mythisch | S2.0k | S1.8k | R1199 | |
| Legendär | S1.8k | S1.6k | S5,000,000/R599 | |
| Legendär | S1.7k | S1.5k | R99 | |
| Mythisch | S1.5k | S1.4k | R99 | |
| Mythisch | S900 | S812 | S12,000,000/R999 | |
| Mythisch | S900 | S812 | S25,000,000/R1299 | |
| Selten | S800 | S722 | S700/R17 | |
| Episch | S700 | S632 | TBA | |
| Ungewöhnlich | S350 | S316 | R34 | |
| Legendär | S350 | S316 | S1,200,000/R479 | |
| Legendär | S200 | S180 | S700,000/R379 | |
| Mythisch | S200 | S180 | TBA | |
| Legendär | S150 | S135 | S120,000/R239 | |
| Noch offen | S140 | S126 | R229 | |
| Noch offen | S100 | S90 | R99 | |
| Episch | S90 | S81 | S300,000/R199 | |
| Selten | S70 | S63 | TBA | |
| Episch | S60 | S54 | S70,000/R149 | |
| Ungewöhnlich | S60 | S54 | S40/R4 | |
| Episch | S45 | S41 | S50,000/R139 | |
| Selten | S40 | S36 | S500/R79 | |
| Episch | S35 | S32 | S30,000/R119 | |
| Selten | S34 | S31 | S250/R69 | |
| Selten | S30 | S27 | S13,000/R99 | |
| Ungewöhnlich | S12 | S11 | S400/R29 | |
| Episch | S10 | S9 | S20,000/R99 | |
| Ungewöhnlich | S9 | S8 | S200/R15 | |
| Gewöhnlich | S5 | S5 | S1/R3 | |
| Gewöhnlich | S5 | S5 | S25/R12 | |
| Gewöhnlich | S3 | S3 | S10/R7 |
Pflanzen mit dem höchsten Wert in Grow a Garden 2
Die fünf Pflanzen mit dem höchsten durchschnittlichen Verkaufswert bei Basisgewicht, basierend auf frühen Spieldaten. Sie sind die besten Ziele für AFK-Mutationsfarming.
- 1
PilzEpischS15,000/R6913.0k
Durchschnittswert
- 2
MondblüteSuperS65,000,000/R13499.0k
Durchschnittswert
- 3
LotusMythischR8996.5k
Durchschnittswert
- 4
DrachenatemSuperS90,000,000/R14993.4k
Durchschnittswert
- 5
VenusfliegenfalleMythischS7,000,000/R7993.0k
Durchschnittswert
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in Sheckles
Pflanzen werden nach durchschnittlichem Verkaufswert geteilt durch Saatkosten in Sheckles sortiert. Ein höheres Verhältnis bedeutet eine bessere Rendite auf deine Saatinvestition. Hier werden nur Samen verglichen, die mit Sheckles gekauft werden können.
- 1

Karotte
S15.0x
Wert / Kosten
- 2

Tulpe
S401.5x
Wert / Kosten
- 3

Bambus
S7001.1x
Wert / Kosten
- 4

Pilz
S15,0000.87x
Wert / Kosten
- 5

Erdbeere
S100.30x
Wert / Kosten
Verhältnis = Durchschnittswert bei Basisgewicht geteilt durch Saatkosten. Berücksichtigt keine Pflanzen mit Mehrfachernte oder Wachstumszeit. Nutze den Rechner für eine vollständige Rentabilitätsanalyse.